메타조합NFT
1. 브랜드 소개
- 브랜드 정보
- 년 정보공개서 기준
2. 명륜진사 메타공유가맹점
[명륜진사 메타공유가맹점 외부]
[명륜진사 메타공유가맹점 내부]
[년 매출 및 수익]
| 구분/월 | 매출 | 지출 | 수익 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 계 |
[년 국세청 부가가치세 신고증명]
3. 조합증명 현황
[조합증명 명세]
| 고유(상품)번호 | |
| 조합번호 | |
| 조합명 | |
| 프랜차이즈가맹점명 | |
| 영업장 및 조합소재지 | |
| 총 출자 구좌 | |
| 총 출자금 | |
| 수익배당일 | 매월 15일 |
[총출자금 구성]
| 구분 | 금액(원) | 비고 | |
| 총출자금 | 창업비용+노무출자 | ||
| 창업비용 | 프랜차이즈비용 | ||
| 인테리어 및 시설 | |||
| 임차보증금 | |||
| 점포권리금 | |||
| 초기운영비용 | 창업비용의 10% (임차보증금 제외) | ||
| 양수도 매각대금 | 프랜차이즈비용 + 인테리어 및 시설 + 점포권리금 | ||
| 계 | |||
| 노무출자 | 창업비용의 5% | ||
[출자금 대비 월 수익률(최근 3개월 수익 기준)]
| 출자금 | 3개월 평균 수익 | 월 조합 예상수익율 |
-최근 3개월 평균매출 산정
| 구분/월 | 매출 | 지출 | 수익 |
| 2023.00 | |||
| 2023.00 | |||
| 2023.00 | |||
| 계 | |||
| 평균산정 |
1. 브랜드 소개
- 브랜드 정보
- 년 정보공개서 기준
2. 명륜진사 메타공유가맹점
[명륜진사 메타공유가맹점 외부]
[명륜진사 메타공유가맹점 내부]
[년 매출 및 수익]
| 구분/월 | 매출 | 지출 | 수익 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 계 |
[년 국세청 부가가치세 신고증명]
3. 조합증명 현황
[조합증명 명세]
| 고유(상품)번호 | |
| 조합번호 | |
| 조합명 | |
| 프랜차이즈가맹점명 | |
| 영업장 및 조합소재지 | |
| 총 출자 구좌 | |
| 총 출자금 | |
| 수익배당일 | 매월 15일 |
[총출자금 구성]
| 구분 | 금액(원) | 비고 | |
| 총출자금 | 창업비용+노무출자 | ||
| 창업비용 | 프랜차이즈비용 | ||
| 인테리어 및 시설 | |||
| 임차보증금 | |||
| 점포권리금 | |||
| 초기운영비용 | 창업비용의 10% (임차보증금 제외) | ||
| 양수도 매각대금 | 프랜차이즈비용 + 인테리어 및 시설 + 점포권리금 | ||
| 계 | |||
| 노무출자 | 창업비용의 5% | ||
[출자금 대비 월 수익률(최근 3개월 수익 기준)]
| 출자금 | 3개월 평균 수익 | 월 조합 예상수익율 |
-최근 3개월 평균매출 산정
| 구분/월 | 매출 | 지출 | 수익 |
| 2023.00 | |||
| 2023.00 | |||
| 2023.00 | |||
| 계 | |||
| 평균산정 |