메타조합NFT
1. 브랜드 소개
- 브랜드 정보
- 2023년 정보공개서 기준
상호 | (주)쿠우쿠우 | 대표자 | 강명숙 |
법인설립등기일 | 2012-02-20 | 사업자등록일 | 2012-02-24 |
대표번호 | 1577-4841 | 대표팩스번호 | 031-241-6273 |
주소 | 우 : 13327 경기도 성남시 수정구 수정로 138 5층, 쿠우쿠우빌딩 | 사업자유형 | 법인 |
법인등록번호 | 110111-4799544 | 사업자등록번호 | 119-86-52863 |
2. 쿠우쿠우 메타공유가맹점
※ 해당 메타공유가맹점은 양수·도 매장입니다.
[쿠우쿠우 메타공유가맹점 외부]
[쿠우쿠우 메타공유가맹점 내부]
[2023년 매출 및 수익] 양수도 매장일 경우 해당
구분/월 | 매출 | 지출 | 수익 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
계 |
[2023년 국세청 부가가치세 신고증명] 양수도 매장일 경우 해당
3. 조합증명 현황
[조합증명 명세] 예시
고유(상품)번호 | A0001-000001 |
조합번호 | K033-01-0001 |
조합명 | 쿠우쿠우 메타공유가맹점 1호 조합 |
프랜차이즈가맹점명 | 쿠우쿠우 메타공유가맹점 1호 |
영업장 및 조합소재지 | 서울 |
총 출자 구좌 | 300,300 |
총 출자금 | 1,501,500,000원 |
수익배당일 | 매월 말 정산, 익월 15일 배당 |
[총출자금 구성] 예시
구분 | 금액(원) | 비고 | |
총 출자금 | 1,501,500,000 | 창업비용+노무출자 | |
창업비용 | 프랜차이즈비용 | 30,000,000 | 가맹비 |
인테리어 및 시설 | 1,000,000,000 | 250평기준 | |
임차보증금 | 300,000,000 | 월임대료x10 | |
점포권리금 | - | ||
초기운영비용 | 100,000,000 | 창업비용의 10% (임차보증금 제외) | |
양수도 매각대금 | - | 프랜차이즈비용 + 인테리어 및 시설 + 점포권리금 | |
계 | 1,430,000,000 | ||
노무출자 | 71,500,000 | 창업비용의 5% |
[출자금 대비 월 수익률( 3개월 수익 예상 기준)]
메타공유가맹점의 영업이익 기준 조합원의 예상수익율은 연 24%,를 정하고 있으나 가맹점 매출에 따라 증감이 있을 수 있습니다.
그리고 조합증명NFT는 영업수익과 관계없이 회원간 언제든지 양/수도하여 현금으로 회수 할 수 있습니다.
출자금 | 3개월 평균 수익 | 월 조합 예상수익율 |
월 2% / 연 24% |
-최근 3개월 평균매출 산정 (양수도 매장일 경우해당 )
구분/월 | 매출 | 지출 | 수익 |
계 | |||
평균산정 |
1. 브랜드 소개
- 브랜드 정보
- 2023년 정보공개서 기준
상호 | (주)쿠우쿠우 | 대표자 | 강명숙 |
법인설립등기일 | 2012-02-20 | 사업자등록일 | 2012-02-24 |
대표번호 | 1577-4841 | 대표팩스번호 | 031-241-6273 |
주소 | 우 : 13327 경기도 성남시 수정구 수정로 138 5층, 쿠우쿠우빌딩 | 사업자유형 | 법인 |
법인등록번호 | 110111-4799544 | 사업자등록번호 | 119-86-52863 |
2. 쿠우쿠우 메타공유가맹점
※ 해당 메타공유가맹점은 양수·도 매장입니다.
[쿠우쿠우 메타공유가맹점 외부]
[쿠우쿠우 메타공유가맹점 내부]
[2023년 매출 및 수익] 양수도 매장일 경우 해당
구분/월 | 매출 | 지출 | 수익 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
계 |
[2023년 국세청 부가가치세 신고증명] 양수도 매장일 경우 해당
3. 조합증명 현황
[조합증명 명세] 예시
고유(상품)번호 | A0001-000001 |
조합번호 | K033-01-0001 |
조합명 | 쿠우쿠우 메타공유가맹점 1호 조합 |
프랜차이즈가맹점명 | 쿠우쿠우 메타공유가맹점 1호 |
영업장 및 조합소재지 | 서울 |
총 출자 구좌 | 300,300 |
총 출자금 | 1,501,500,000원 |
수익배당일 | 매월 말 정산, 익월 15일 배당 |
[총출자금 구성] 예시
구분 | 금액(원) | 비고 | |
총 출자금 | 1,501,500,000 | 창업비용+노무출자 | |
창업비용 | 프랜차이즈비용 | 30,000,000 | 가맹비 |
인테리어 및 시설 | 1,000,000,000 | 250평기준 | |
임차보증금 | 300,000,000 | 월임대료x10 | |
점포권리금 | - | ||
초기운영비용 | 100,000,000 | 창업비용의 10% (임차보증금 제외) | |
양수도 매각대금 | - | 프랜차이즈비용 + 인테리어 및 시설 + 점포권리금 | |
계 | 1,430,000,000 | ||
노무출자 | 71,500,000 | 창업비용의 5% |
[출자금 대비 월 수익률( 3개월 수익 예상 기준)]
메타공유가맹점의 영업이익 기준 조합원의 예상수익율은 연 24%,를 정하고 있으나 가맹점 매출에 따라 증감이 있을 수 있습니다.
그리고 조합증명NFT는 영업수익과 관계없이 회원간 언제든지 양/수도하여 현금으로 회수 할 수 있습니다.
출자금 | 3개월 평균 수익 | 월 조합 예상수익율 |
월 2% / 연 24% |
-최근 3개월 평균매출 산정 (양수도 매장일 경우해당 )
구분/월 | 매출 | 지출 | 수익 |
계 | |||
평균산정 |